- 登录
- 注册
发布日期:2018-03-13 | 浏览:次
企业名称:青岛科技大学
技术转让
性 能 | 单 位 | 指 标 |
拉伸强度 | MPa | ≥18 |
扯断伸长率 | % | 220-240 |
100%定伸强度 | MPa | ≥10.0 |
硬度 | 邵氏A | 88±2 |
撕裂强度 | N/mm | ≥50 |
扯断永久变形 | % | ≤5 |
125℃×168小时在3#油中ΔV | % | 0—60% |
物性变化率(125℃×168小时,3#标准油) | % | ±25 |
压缩永久变形(125℃×72小时,3#标准油) | % | ≤40 |
弯曲疲劳试验 | 万次 | ≥50 |
钢丝骨架编织.缠绕胶管的生产